| Reformas | País y año | Descripción |
|---|---|---|
| Paramétricas | ||
| Elevación de la edad legal de jubilación | Italia, 1992 | De 55 mujeres y 60 hombres a 60/65 años |
| Alemania, 2004 | De 65 a 67 años, gradualmente entre 2012 y 2029 | |
| Reino Unido, 2006 | De 60 a 65 años para las mujeres, gradualmente entre 2010 y 2020 De 65 a 68 años, gradualmente entre 2024 y 2046 |
|
| Bonificación por prolongación | Francia, 1993 | Desde 2003, 3% por año cotizado sobre los 60 años con 40 cotizados |
| España, 2002 | 2% por año cotizado sobre los 65 años con 35 cotizados | |
| España, 2006 | 2% por año cotizado sobre los 65 años con 15 cotizados 3% por año cotizado sobre los 65 años con 40 cotizados |
|
| Definición de la base de la pensión | Italia, 1992 | De 5 años a toda la vida laboral, para los afiliados desde 1992 |
| Francia, 1993 | De los mejores 10 a los mejores 25 años, gradualmente desde 2008 para nacidos después de 1948 | |
| Suecia, 1994 | De 15 años a toda la vida laboral, gradualmente con cuentas nocionales | |
| Italia, 1996 | De 5 años a toda la vida laboral, gradualmente con cuentas nocionales | |
| España, 1997 | De 8 a 15 años, gradualmente hasta 2002 | |
| Indexación de las pensiones | Italia, 1992 | De salarios a precios |
| Francia, 1993 | De salarios a precios excluido el tabaco | |
| Alemania, 2004 | A salarios, con “factor de sostenibilidad” (ocupados/pensionistas) | |
| Reino Unido, 2006 | Pensión asistencial (Pension credit), de precios a salarios desde 2012 | |
| Estructurales | ||
| Cuentas nocionales | Suecia, 1994 | 16 puntos de cotización, capitalizados según salario Gradual (parcial para nacidos entre 1938 y 1953, plena posteriormente) Plenamente vigente desde 2015 (aprox.) |
| Italia, 1996 | 32,7 puntos de cotización, capitalizados según PIB de cinco años previos Gradual (parcial para a liados con <18 años de cotización en 1996, plena para afiliados desde 1996) Plenamente vigente desde 2035 (aprox.) |
|
| Cuentas de capitalización individual | Suecia, 1994 | Desde 1999, 2,5 puntos de cotización, gestionados por Agencia Pública |
| Reino Unido, 2006 | Desde 2012, apertura de cuenta individual por defecto 4 puntos por el trabajador, 3 puntos el empleador y 1 punto el Estado | |
| Nota: Se refieren exclusivamente a reformas de los sistemas de pensiones de los trabajadores del sector privado. Fuente: Comisión Europea, OCDE y Oficina Económica de la Presidencia. |
||
Quadre extret de l’Informe Econòmic del President del Govern 2007.
Informe complet: Informe Económico del Presidente del Gobierno 2007
Nota de premsa: El Presidente afirma que 2006 ha sido el mejor año económico de la democracia


