Algunes dades sobre la situació dels fons i plans de pensions a Espanya…
Aquesta entrada és una actualització de Fons i Plans de pensions a Espanya (2005) i Fons i Plans de pensions a Espanya (2004)
| Magnitut | 2005 | 2006 (*) | Increment absolut | Imcrement % |
|---|---|---|---|---|
| Aportacions | 7,567,0 milions Eur. | 8,248 milions Eur. | 681,0 milions Eur. | 8,9% |
| Prestacions | 2,559,4 milions Eur. | 3,198 milions Eur. | 638,6 milions Eur. | 24,9% |
| Patrimoni acumulat | 74,686,7 milions Eur. | 83,024 milions Eur. | 8,337,3 milions Eur. | 11,1% |
| Partícipes | 9,147,119 | 10,124,221 | 977,102 | 10,6% |
| Font: Informe de Seguros y Pensiones 2006, Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones (Ministerio de Economía y Hacienda), 2006 (*) Dades estimades |
||||
Quadre 2. Evolució dels plans de pensions a Espanya 1988-2006
Font: Informe de Seguros y Pensiones 2006, Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones (Ministerio de Economía y Hacienda), 2006
| Empresa | Associats | Individuals | ||
|---|---|---|---|---|
| Particeps | 1.721.944 | 92.418 | 8.309.859 | |
| Partíceps (en %) | 17% | 0,9% | 82,1% | |
| Patrimoni (en %) | 36,5% | 1,4% | 62,1% | |
| Aportacions (en %) (*) | 21,9% | 1,1% | 77% | |
| Plans de prestació definida (en %) | 0,1% | 1% | 0% | |
| Plans d’aportació definida (en %) | 79,3% | 72% | 100% | |
| Plans mixtes (en %) | 20,6% | 27% | 0% | |
| Font: Informe de Seguros y Pensiones 2006, Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones (Ministerio de Economía y Hacienda), 2006 (*) Dades estimades |
||||
| Any | Partíceps | Increment (en %) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 315000 | – | ||
| 1990 | 628000 | 99,36 | ||
| 1991 | 840000 | 33,75 | ||
| 1992 | 1100000 | 30,95 | ||
| 1993 | 1369388 | 24,48 | ||
| 1994 | 1573519 | 14,91 | ||
| 1995 | 1749888 | 11,21 | ||
| 1996 | 2155042 | 23,15 | ||
| 1997 | 2663720 | 23,6 | ||
| 1998 | 3454170 | 29,67 | ||
| 1999 | 4139081 | 19,83 | ||
| 2000 | 4860622 | 17,43 | ||
| 2001 | 5806370 | 19,46 | ||
| 2002 | 6495144 | 11,86 | ||
| 2003 | 7185021 | 10,62 | ||
| 2004 | 8302738 | 15,56 | ||
| 2005 | 9147119 | 10,17 | ||
| 2006 (*) | 10124221 | 10,68 | ||
| Font: Informe de Seguros y Pensiones 2006, Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones (Ministerio de Economía y Hacienda), 2006 (*) Dades estimades |
||||
| Import | Beneficiaris | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 3.198 milions Eur. | 360.554 | ||
| Augment respecte l’any anterior | 24,90% | |||
| Segons contingència (en %) | ||||
| Jubilación | 80,8 | 75,5 | ||
| Incapacidad | 8,2% | 10,7% | ||
| Fallecimiento | 11% | 13,8% | ||
| Segons forma de la prestació (en %) | ||||
| en forma de capital | 70,8% | 46,7% | ||
| en forma de renta | 22,7% | 48% | ||
| en forma mixta | 6,5% | 5,3% | ||
| Font: Informe de Seguros y Pensiones 2006, Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones (Ministerio de Economía y Hacienda), 2006 (*) Dades estimades |
||||
Notes
- El Fons de pensions representen el 5,4% del total de l’estalvi de les families.
- Cal tenir en compte que bona part dels plans mixtes contemplen les contingències per jubilació en règim exclusiu d’aportació definida. També cal recordar que, per imperatiu legal, els plans individuals només poden ser d’aoprtació definida.
- Cal fer constar que el nombre de particeps té un valor relatiu degut a les duplicitats que es poden originar quan una mateixa persona és particep de diversos plans de pensions.
- Aquest any la Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones no ha facilitat dades sobre el volum d’aportacions ralitzades el mes de desembre. Així mateix en la informació referent a les aportacions per trams d’eedat i de renta es facilita informació sobre particeps però no sobre volum d’aportacions cosa que limita molt les conclusions que es poden extreure de l’informe. El percentatge d’aportacions realitzades el mes de desembre i el percentatge d’aportacions realitzades per majors de 52 anys es poden considerar indicadors del grau en que els plans de pensions són un utilitzats com a instrument fiscal per a pagar menys impostos gràcies a les generoses bonificacions fiscals que presenten.
Més informació
- Informe de Seguros y Pensiones 2006
- Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones
Ministerio de Economía y Hacienda - Entrades relacionades


