<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Message in a bottle.... &#187; Cites</title>
	<atom:link href="http://junyent.org/blog/tag/cites/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://junyent.org/blog</link>
	<description>I'll send an SOS to the world....</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 19:22:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Economia del goteig&#8230;</title>
		<link>http://junyent.org/blog/2008/10/04/economia-del-goteig</link>
		<comments>http://junyent.org/blog/2008/10/04/economia-del-goteig#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 18:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cites]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junyent.org/blog/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[[El plan de rescate de los EEUU] se basa -otra vez- en la economía del trickle-down, del goteo: no se sabe cómo, si se da suficiente dinero a Wall Street, acabará llegando hasta las personas corrientes, beneficiaría a los trabajadores y los propietarios de viviendas. La economía del goteo no funciona casi nunca, y no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="oai:junyent.org:blog:1114"><!-- &nbsp; --></abbr>
<p class="cita" lang="es">
[El plan de rescate de los EEUU] se basa -otra vez- en la economía del <em>trickle-down</em>, del goteo: no se sabe cómo, si se da suficiente dinero a Wall Street, acabará llegando hasta las personas corrientes, beneficiaría a los trabajadores y los propietarios de viviendas. La economía del goteo no funciona casi nunca, y no parece probable que vaya a ser distinto ahora.</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/opinion/elpporopi/20081001elpepiopi_4/Tes">Joseph Stiglitz &#8211; El &#8216;blues&#8217; del rescate de Wall Street</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junyent.org/blog/2008/10/04/economia-del-goteig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galbraith i la lògica econòmica&#8230;</title>
		<link>http://junyent.org/blog/2008/08/06/galbraith-i-la-logica-economica</link>
		<comments>http://junyent.org/blog/2008/08/06/galbraith-i-la-logica-economica#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 19:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cites]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria econòmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junyent.org/blog/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[La comprensión de nuestro discurrir económico exige tener en cuenta una de sus reglas fundamentales: se permite a los hombres que ocupan posiciones elevadas adaptar, por una virtud especial, su razonamiento a la respuesta que ellos necesitan. Sólo se exige lógica a los que están situados en estratos inferiores. J. K. Galbraith]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="oai:junyent.org:blog:771"><!-- &nbsp; --></abbr>
<p class="cita" lang="es">La comprensión de nuestro discurrir económico exige tener en cuenta una de sus reglas fundamentales:<br />
se permite a los hombres que ocupan posiciones elevadas adaptar, por una virtud especial, su razonamiento  a la respuesta que ellos necesitan. Sólo se exige lógica a los que están situados en estratos inferiores.</p>
<p><strong>J. K. Galbraith</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junyent.org/blog/2008/08/06/galbraith-i-la-logica-economica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experts&#8230;</title>
		<link>http://junyent.org/blog/2008/05/20/experts</link>
		<comments>http://junyent.org/blog/2008/05/20/experts#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 09:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cites]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junyent.org/blog/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[If the world should blow itself up, the last audible voice would be that of an expert saying it can&#8217;t be done. Peter Ustinov]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="oai:junyent.org:blog:923"><!-- &nbsp; --></abbr>
<p class="cita">If the world should blow itself up, the last audible voice would be that of an expert saying it can&#8217;t be done.</p>
<p><a title="Wikipedia EN - Peter Ustinov" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Ustinov">Peter Ustinov</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junyent.org/blog/2008/05/20/experts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don Piso i el final de la bombolla immobiliaria&#8230;</title>
		<link>http://junyent.org/blog/2007/10/23/don-piso-i-el-final-de-la-bombolla-immobiliaria</link>
		<comments>http://junyent.org/blog/2007/10/23/don-piso-i-el-final-de-la-bombolla-immobiliaria#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 22:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cites]]></category>
		<category><![CDATA[Reino-de-España-Habitatge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junyent.org/blog/2007/10/23/don-piso-i-el-final-de-la-bombolla-immobiliaria/</guid>
		<description><![CDATA[La subida de tipos y el endurecimiento de las condiciones de los préstamos hipotecarios y a la falta de un punto de equilibrio entre los vendedores, que piensan que su vivienda vale más de lo que vale, y los compradores, que están convencidos de que los precios de la vivienda bajarán y, por tanto, aplazan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="oai:junyent.org:blog:800"><!-- &nbsp; --></abbr>
<p class="cita" lang="es">
La subida de tipos y el endurecimiento de las condiciones de los préstamos hipotecarios y a la falta de un punto de equilibrio entre los vendedores, que piensan que su vivienda vale más de lo que vale, y los compradores, que están convencidos de que los precios de la vivienda bajarán y, por tanto, <strong>aplazan equivocadamente su decisión de compra</strong>
</p>
<p>Experts de Don Piso expliquen els factors del descens de l&#8217;activitat immobiliaria (compra i venta de pisos)&#8230;</p>
<p>Si es com molt bé diuen a La verdad incomoda&#8230;</p>
<p class="cita" lang="es">Es muy dificil comprender algo si tu sueldo depende de que no lo comprendras</p>
<p><strong>Font:</strong> <a href="http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idNoticia=1815955">Donpiso constata una &#8220;importante&#8221; caída de la demanda de pisos este año (Invertia)</a></p>
<p><strong>NdT:</strong> Don Piso és una important empresa immobiliaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junyent.org/blog/2007/10/23/don-piso-i-el-final-de-la-bombolla-immobiliaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diaris i publicitat&#8230;</title>
		<link>http://junyent.org/blog/2007/10/14/diaris-i-publicitat</link>
		<comments>http://junyent.org/blog/2007/10/14/diaris-i-publicitat#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 18:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cites]]></category>
		<category><![CDATA[Mitjans-de-Comunicació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junyent.org/blog/2007/10/14/diaris-i-publicitat/</guid>
		<description><![CDATA[Un anunci a la Vanguardia és un anunci a la vanguardia. Encara que sigui en forma d&#8217;article. Frase pronunciada per un periodista de La vanguardia a &#8220;El món a RAC1&#8243; a RAC1 el 10/10/2007. La finalitat de les notícies ja ha deixat de ser informar per convertir-se en anuncis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="oai:junyent.org:blog:795"><!-- &nbsp; --></abbr>
<p class="cita">Un anunci a la Vanguardia és un anunci a la vanguardia. Encara que sigui en forma d&rsquo;article. </p>
<p><em>Frase pronunciada per un periodista de La vanguardia a &#8220;El món a RAC1&#8243; a RAC1 el 10/10/2007.</em></p>
<p> La finalitat de les notícies ja ha deixat de ser informar per convertir-se en anuncis. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junyent.org/blog/2007/10/14/diaris-i-publicitat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exuberància irracional&#8230;</title>
		<link>http://junyent.org/blog/2007/08/17/exuberancia-irracional</link>
		<comments>http://junyent.org/blog/2007/08/17/exuberancia-irracional#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 23:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cites]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptes]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junyent.org/blog/2007/08/17/exuberancia-irracional/</guid>
		<description><![CDATA[[…] Clearly, sustained low inflation implies less uncertainty about the future, and lower risk premiums imply higher prices of stocks and other earning assets. We can see that in the inverse relationship exhibited by price/earnings ratios and the rate of inflation in the past. But how do we know when irrational exuberance has unduly escalated [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="oai:junyent.org:blog:783"><!-- &nbsp; --></abbr>
<p><a href="http://junyent.org/blog/wp-content/uploads/2007/08/peratiofromrobertshiller.gif" title="Evolució de la ratio preu-beneficis a la borsa a llarg termini"><img src="http://junyent.org/blog/wp-content/uploads/2007/08/peratiofromrobertshiller.gif" alt="Evolució de la ratio preu-beneficis a la borsa a llarg termini" title="Robert J. Shiller - Evolució de la ratio preu-beneficis a la borsa a llarg termini" /></a></p>
<p class="cita" lang="en"> […] Clearly, sustained low inflation implies less uncertainty about the future, and lower risk premiums imply higher prices of stocks and other earning assets. We can see that in the inverse relationship exhibited by price/earnings ratios and the rate of inflation in the past. But how do we know when irrational exuberance has unduly escalated asset values, which then become subject to unexpected and prolonged contractions as they have in Japan over the past decade? […]</p>
<p>    <em><strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Greenspan">Alan Greenspan</a> &#8220;The Challenge of Central Banking in a Democratic Society&#8221;</strong>, 1996-12-05</em> </p>
<h3>Per a saber-ne més&#8230;</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.nytimes.com/2007/08/15/business/15leonhardt.html?ex=1344830400&#038;en=581fbffc9e1afe3f&#038;ei=5090&#038;partner=rssuserland&#038;emc=rss">New York Times, D. Leonhardt: Remembering a Classic Investing Theory</a></li>
<li><a href="http://www.irrationalexuberance.com/">Robert J. Shiller &#8211; Irrational Exuberance</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Irrational_exuberance">Wikipedia: Irrational Exuberance</a></li>
<li><a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Exuberància_irracional">Wikipedia: Exuberància irracional</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junyent.org/blog/2007/08/17/exuberancia-irracional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre la gana&#8230;</title>
		<link>http://junyent.org/blog/2007/08/03/sobre-la-gana</link>
		<comments>http://junyent.org/blog/2007/08/03/sobre-la-gana#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 18:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junyent.org/blog/2007/08/03/sobre-la-gana/</guid>
		<description><![CDATA[Para qué voy a tener hambre, si no tengo qué comer Paraules d&#8217;una nena mexicana al cantautor argentí Facundo Cabral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="oai:junyent.org:blog:761"><!-- &nbsp; --></abbr>
<p class="cita" lang="es">Para qué voy a tener hambre, si no tengo qué comer</p>
<p>Paraules d&#8217;una nena mexicana al cantautor argentí Facundo Cabral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junyent.org/blog/2007/08/03/sobre-la-gana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre els costos administratius&#8230;</title>
		<link>http://junyent.org/blog/2007/07/25/sobre-els-costos-administratius</link>
		<comments>http://junyent.org/blog/2007/07/25/sobre-els-costos-administratius#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 11:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cites]]></category>
		<category><![CDATA[Pensions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junyent.org/blog/2007/07/25/sobre-els-costos-administratius/</guid>
		<description><![CDATA[But the term &#8220;administrative costs&#8221; is something of a euphemism for it would be the profits of those running the pension funds Malcom Sayer, An economic evaluation of alternative arrangements for retirement pensions. Conference on Privatisation of public pension systems – forces, experience, prospects (Vienna, june 2003) L&#8217;expresió &#8220;costos administratius&#8221; no és altra cosa que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="oai:junyent.org:blog:751"><!-- &nbsp; --></abbr>
<p class="cita" lang="en">
But the term &#8220;administrative costs&#8221; is something of a euphemism for it would be the profits of those running the pension funds
</p>
<p><strong>Malcom Sayer</strong>, <em lang="en">An economic evaluation of alternative arrangements for retirement pensions. Conference on Privatisation of public pension systems – forces, experience, prospects (Vienna, june 2003)</em></p>
<p>L&#8217;expresió &#8220;costos administratius&#8221; no és altra cosa que un eufemisme per referirse als beneficis d&#8217;aquells que gestionen els fons de pensions (o qualsevol altre servei públic privatitzat o externalitzat).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junyent.org/blog/2007/07/25/sobre-els-costos-administratius/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La propietat és un robatori</title>
		<link>http://junyent.org/blog/2007/07/20/la-propietat-es-un-robatori</link>
		<comments>http://junyent.org/blog/2007/07/20/la-propietat-es-un-robatori#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 08:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junyent.org/blog/2007/07/20/la-propietat-es-un-robatori/</guid>
		<description><![CDATA[La propriété c&#8217;est le vol! Pierre Joseph Proudhon(1809-1865)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="oai:junyent.org:blog:752"><!-- &nbsp; --></abbr>
<p class="cita" lang="fr">
La propriété c&#8217;est le vol!
</p>
<p><strong><em><a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph_Proudhon" title="Wikipèdia: Pierre Joseph Proudhon">Pierre Joseph Proudhon</a>(1809-1865)</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junyent.org/blog/2007/07/20/la-propietat-es-un-robatori/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volem transformar el mon&#8230;</title>
		<link>http://junyent.org/blog/2007/07/14/volem-transformar-el-mon</link>
		<comments>http://junyent.org/blog/2007/07/14/volem-transformar-el-mon#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 18:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cites]]></category>
		<category><![CDATA[Si soc friki!]]></category>
		<category><![CDATA[Software lliure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junyent.org/blog/2007/07/14/volem-transformar-el-mon/</guid>
		<description><![CDATA[Volem transformar el món. Però no ens donen el codi font! Via: anieto2k.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="oai:junyent.org:blog:736"><!-- &nbsp; --></abbr>
<p class="cita">Volem transformar el món. Però no ens donen el codi font!</p>
<p><strong>Via:</strong> <a href="http://www.anieto2k.com/2007/06/28/frase-52-2/" title="Anieto2k.com - Frase 52">anieto2k.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junyent.org/blog/2007/07/14/volem-transformar-el-mon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
